Kruising Gorslaan / Waterlandlaan Purmerend
Lengte: 0,6 km[handmatig]
baseline
- CO2-uitstoot
- 0 ton
- Extra vtg-km
- 0
- Maatschappelijke kosten
- € 0
- Brandstof
- 0 L
Route 1 (N235)
Lengte: 1,8 km[handmatig]
- CO2-uitstoot
- 4,1 ton
- Extra vtg-km
- 36.285
- Maatschappelijke kosten
- € 23.907
- Brandstof
- 1.959,4 L
Route 2
Lengte: 7,4 km[handmatig]
- CO2-uitstoot
- 25,4 ton
- Extra vtg-km
- 226.756
- Maatschappelijke kosten
- € 51.149
- Brandstof
- 12.244,8 L
CO2-uitstoot en maatschappelijke kosten per route
Routevergelijking op scores: vul radarscores in via Bewerk op elke route om dit diagram te tonen.
| Route | Lengte (km) | CO2 extra (ton) | CO2 absoluut (ton) | Kosten (€) | Extra vtg-km | Vtg-km absoluut | Referentie | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruising Gorslaan / Waterlandlaan Purmerend(basis) | 0,6 | 0 | 2,7 | € 0 | 0 | 17.442 | handmatig | geen |
| Route 1 (N235) | 1,8 | 4,1 | 5,9 | € 23.907 | 36.285 | 53.100 | basisroute | geen |
| Route 2 | 7,4 | 25,4 | 27,5 | € 51.149 | 226.756 | 245.680 | basisroute | geen |
Verkeersverdeling
Som: 100.0%Route 1 (N235)73%
Route 227%
CO2 totaal
9,8 ton
Kosten totaal
€ 31.262
Vtg-km
87.712
NOx
13,6 kg
Brandstof
4.736 L
CO2-bijdrage per route bij huidige verdeling
Advies
- Op basis van laagste maatschappelijke kosten (€ 23.907) heeft 'Route 1 (N235)' de voorkeur.
Projectparameters
Bewerken op detailpagina- Werkdagen
- 22[handmatig]
- Weekenddagen
- 8[handmatig]
- Verdampingfactor
- 1[handmatig]
- Congestiefactor
- 1[handmatig]
- Kosten per verliesuur
- 19.5 €[handmatig]
- Extra reistijd
- onbekend[handmatig]
Route-intensiteiten
| Route | Lengte (km) | Categorie | Werkdag | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| Route 1 (N235)[handmatig] | 1.80 | personenauto | 1050 | 800 |
| middelzwaarVracht | 0 | 0 | ||
| zwaarVracht | 0 | 0 | ||
| Route 2[handmatig] | 7.40 | personenauto | 1200 | 850 |
| middelzwaarVracht | 0 | 0 | ||
| zwaarVracht | 0 | 0 | ||
| Kruising Gorslaan / Waterlandlaan Purmerend(baseline)[handmatig] | 0.57 | personenauto | 1012 | 736 |
| middelzwaarVracht | 44 | 32 | ||
| zwaarVracht | 44 | 32 |
Emissiefactoren
Beheer factorenBron: TNO SRM-emissiefactoren 2025 (2025), scenario buitenweg, vlootgemiddelde
| Categorie | CO2 (g/km) | NOx (g/km) | PM10 (g/km) | PM2.5 (g/km) | Brandstof (L/km) | Prijs (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| personenauto | 112 | 0,155 | 0,013 | 0,004 | 0,054 | 2 |
| middelzwaarVracht | 465 | 1,618 | 0,078 | 0,04 | 0,211 | 1,8 |
| zwaarVracht | 858 | 3,223 | 0,092 | 0,045 | 0,389 | 1,8 |
CO2-schaduwprijs
€ 200 per ton CO2 (bron: PBL-kentallen, 2024, scenario businesscase brief)