Project vergrendeld op 3 augustus 2026
Rapport PROJ4-2026-32. Wijzigingen aan routes, intensiteiten of parameters zijn geblokkeerd zolang het project vergrendeld is.
Gegenereerde rapporten
| Rapportnummer | Gegenereerd op | Door | Grootte | Download |
|---|---|---|---|---|
| PROJ4-2026-32 | 3 aug 2026, 07:54 | S. Willers | 1.56 MB | Open PDF |
| PROJ4-2026-31 | 3 aug 2026, 07:16 | S. Willers | 1.56 MB | Open PDF |
| PROJ4-2026-30 | 31 jul 2026, 10:32 | S. Willers | 1.53 MB | Open PDF |
| PROJ4-2026-29 | 30 jul 2026, 15:24 | S. Willers | 1.53 MB | Open PDF |
| PROJ4-2026-28 | 28 jul 2026, 13:05 | S. Willers | 4.21 MB | Open PDF |
Routes (3/15)
Gesorteerd op extra voertuigkilometers (hoogste eerst).
| Naam | Lengte (km) | Werkdag mvt/etmaal | Weekend mvt/etmaal | Extra vtg-km (F5) | Vtg-km absoluut | Lengte delta (km) | Mode | Tags | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 2 | 7.40[handmatig] | 1200[handmatig] | 850[handmatig] | 226.756 | 245.680 | +6.83 via basisroute | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 100/0/0 (P/M/Z) Let op: 1-categorie verdeling, al het verkeer telt als personenauto. Kies een 3-categorie vlootmixprofiel. | ||
| Route 1 (N235) | 1.80[handmatig] | 1050[handmatig] | 800[handmatig] | 36.285 | 53.100 | +1.23 via basisroute | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 100/0/0 (P/M/Z) Let op: 1-categorie verdeling, al het verkeer telt als personenauto. Kies een 3-categorie vlootmixprofiel. | ||
| Kruising Gorslaan / Waterlandlaan Purmerend | 0.57[handmatig] meetlat | 1100[handmatig] | 800[handmatig] | 0 | 17.442 | referentie (0) | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 92/4/4 (P/M/Z) | Basis (referentie) | altijd in rapport (referentie) |
Bronbestanden (F6)
PDF, XLSX of CSV (max 50 MB). Bestanden worden opgeslagen onder .data/uploads/{projectId}/
Klantlogo (opdrachtgever)
Optioneel logo van de opdrachtgever op de eerste pagina van het rapport. Alleen PNG of JPEG, max 2 MB. Het logo wordt server-side gevalideerd en opnieuw opgeslagen als genormaliseerde PNG.
Er is een klantlogo ingesteld voor dit project.
Routekaart (kaartje met omleidingsroutes)
Optionele kaart met de omleidingsroutes. Verschijnt op de eerste pagina van het rapport, onder de projectomschrijving. Alleen PNG of JPEG, max 5 MB. De kaart wordt server-side gevalideerd en opnieuw opgeslagen als genormaliseerde PNG.
Er is een routekaart ingesteld voor dit project.
Importeer routes uit XLSX/CSV
Eerste rij = kolomkoppen. Verwachte kolommen: naam, lengte (km), werkdag mvt/etmaal, weekend mvt/etmaal, totaal sample size. Fuzzy mapping herkent afwijkende kolomnamen automatisch.