Gegenereerde rapporten
| Rapportnummer | Gegenereerd op | Door | Grootte | Download |
|---|---|---|---|---|
| PROJ6-2026-5 | 30 okt 2026, 13:24 | Citiz Partners BV | 1.80 MB | Open PDF |
| PROJ6-2026-4 | 30 okt 2026, 10:11 | Citiz Partners BV | 1.80 MB | Open PDF |
| PROJ6-2026-3 | 30 okt 2026, 10:10 | Citiz Partners BV | 1.84 MB | Open PDF |
| PROJ6-2026-2 | 30 okt 2026, 10:09 | Citiz Partners BV | 1.84 MB | Open PDF |
| PROJ6-2026-1 | 30 okt 2026, 10:05 | Citiz Partners BV | 1.84 MB | Open PDF |
Routes (3/15)
Gesorteerd op extra voertuigkilometers (hoogste eerst).
| Naam | Lengte (km) | Werkdag mvt/etmaal | Weekend mvt/etmaal | Extra vtg-km (F5) | Vtg-km absoluut | Lengte delta (km) | Mode | Tags | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omleiding 1 | 5.10[handmatig] | 1500[handmatig] | 400[handmatig] | 1.694.940 | 2.216.460 | +3.90 via basisroute | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 92/4/4 (P/M/Z) | ||
| Omleiding 2 | 1.80[handmatig] | 1000[handmatig] | 300[handmatig] | 175.920 | 527.760 | +0.60 via basisroute | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 92/4/4 (P/M/Z) | ||
| Gansstraat normale route | 1.20[handmatig] meetlat | 500[handmatig] | 250[handmatig] | 0 | 188.400 | referentie (0) | Via vlootmix Indicatieve verdeling 92/4/4 (placeholder, vervang met geverifieerde KiM/CBS-bron) Verdeling 92/4/4 (P/M/Z) | Basis (referentie) | altijd in rapport (referentie) |
Bronbestanden (F6)
PDF, XLSX of CSV (max 50 MB). Bestanden worden opgeslagen onder .data/uploads/{projectId}/
Klantlogo (opdrachtgever)
Optioneel logo van de opdrachtgever op de eerste pagina van het rapport. Alleen PNG of JPEG, max 2 MB. Het logo wordt server-side gevalideerd en opnieuw opgeslagen als genormaliseerde PNG.
Routekaart (kaartje met omleidingsroutes)
Optionele kaart met de omleidingsroutes. Verschijnt op de eerste pagina van het rapport, onder de projectomschrijving. Alleen PNG of JPEG, max 5 MB. De kaart wordt server-side gevalideerd en opnieuw opgeslagen als genormaliseerde PNG.
Er is een routekaart ingesteld voor dit project.
Importeer routes uit XLSX/CSV
Eerste rij = kolomkoppen. Verwachte kolommen: naam, lengte (km), werkdag mvt/etmaal, weekend mvt/etmaal, totaal sample size. Fuzzy mapping herkent afwijkende kolomnamen automatisch.